TIGRIS fight — ММА
Статистика боёв и побед
| ФИО | Боёв | Побед |
| Киреев Александр | 1 | |
| Кубанычбек уулу Нурсултан | 1 | |
| Швачко Леонид | 1 | 1 |
| Лысенко Егор | 1 | 0 |
| Бойко Иван | 1 | |
| Аманбаев Ильхом | 1 | |
| Азиков Дамир | 1 | 1 |
| Джораев Мехрож | 1 | 0 |
| Закинян Эмиль | 1 | 0 |
| Сривастава Микаэль | 2 | 1 |
| Вахопов Анваржон | 1 | 0 |
| Кубанычбек уулу Нурсултан | 1 | 1 |
| Богачев Артем | ||
| Лысенко Егор | ||
| Шевчук Денис | 1 | 1 |
| Ляйч Денис | 1 | 0 |
| Рамаев Дамир | 1 | 1 |
| Бреднев Роман | 1 | 0 |
| Ибрагимов Руслан | 1 | 1 |
| Шарипов Нуридиин | 1 | 0 |
| Григорович | 1 | 1 |
| Кравченко Максим | 1 | 0 |
| Яковлев Арсений | 1 | 1 |
| Зиевуддинов Джамолиддин | 1 | 0 |
| Векшин Илья | 1 | 1 |
| Мусаев Курбан | 1 | 1 |
| Голубка Даниил | 1 | 1 |
| Бусурманкулов Толкунбек | 1 | 0 |
| Кожемякин Илья | 1 | 0 |
| Ишмузамедов Милан | 1 | 1 |
| Квас Семён | 1 | 0 |
| Ражабов Баходир | 1 | 1 |
| Маслов Владимир | 1 | 1 |
| Ермолаев Матвей | 1 | 1 |
| Пулатов Абдул | 1 | 0 |
| Ормацадзе Денис | 1 | 1 |
| Актилек | 1 | 1 |

